Ganzhi-Kalender: ein Symbolsystem, das aus dem astronomischen Kalender abgeleitet ist
Die Vier Säulen und Acht Zeichen sind ein Zeit-Raum-Koordinatensystem, das im alten China verwendet wurde, um die Geburtszeit eines Menschen aufzuzeichnen. Sein Kern istGanzhi-Kalender:
Jahressäule | Mondsäule | Tagessäule | Stundensäule | |
Himmlische Stämme | 甲 | 乙 | Bing (🌟 Tagesmeister) | 丁 |
Irdische Zweige | 子 (Sternzeichen) | 丑 | 寅 | 卯 |
Jede der vier Säulen besteht aus einem himmlischen Stamm und einem irdischen Zweig und bildet einen Zyklus von sechzig Jiazi. Die acht Zeichen sind die acht Zeichen, die aus den vier Säulen der himmlischen Stämme und irdischen Zweige bestehen.
Solarbegriffe: Geografische Reaktion auf den Sonnenstrahlungszyklus
Die Einteilung der Mondsäule in den Acht Zeichen entspricht den 24 Sonnentermen, die im Wesentlichen alle 15 Grad durch die ekliptische Länge der Sonne unterteilt sind. Die Sonnenterme markieren die periodischen Veränderungen der Sonnenstrahlungsenergie, die die jahreszeitlichen Gesetze des Ökosystems der Erde beeinflussen.
Die Raum-Zeit-Logik des Vier-Säulen-Modells
Vier Säulen | Klassifizierungsgrundlage |
---|---|
Jahressäule | Frühlingsanfang (Sonnenekliptiklänge 315°) |
Mondsäule | 12 Solarterme (Jahreszeiteneinteilung) |
Tagessäule | Tag- und Nachtwechsel (echter Sonnentag) |
Stundensäule | Lokale wahre Sonnenzeit (die Zeit, die den Erdzweigen entspricht, finden Sie in der Tabelle unten) |
Himmlische Stämme
Himmlische Stämme:Die fünf Elemente sind in Yin und Yang unterteilt, daher gibt es zehn himmlische Stämme.
Zehn himmlische Stämme | Yin Yang Fünf Elemente | Symbolismus |
甲 | Yang-Holz | Yang Qi regt sich, alles bricht aus seiner Hülle aus, als würde ein neues Leben beginnen |
乙 | Yin-Holz | Alle Dinge werden geboren, und die Zweige und Blätter sind weich und gebogen und repräsentieren Wachstum und Weichheit |
丙 | Yang-Feuer | Yang-Feuer ist so hell und heiß wie die Sonne und symbolisiert Helligkeit und Wärme. |
丁 | Yin-Feuer | Alles DingStrong, wie eine Person in ihren besten Jahren, stark, reif und voller Energie |
Nein | Yang Erde | Yang-Boden ist üppig, wie die Erde, die alles trägt, was Wohlstand und Stabilität bedeutet |
己 | Yin Erde | Alle Dinge werden unterdrückt und Yin-Boden bedeutet Konvergenz und steht für Introversion und Niederschlag. |
庚 | Yang-Metall | Yang-Metall ist streng und symbolisiert die Transformation und Erneuerung des Herbstes, was einen Wendepunkt bedeutet |
辛 | Yin-Metall | Yin Jin XinSpicy, mit scharfer und hartnäckiger Kraft, steht für zarte und hartnäckige |
壬 | Yang-Wasser | Yang-Wasser brütet, wie das Wasser der Flüsse, umarmend und fließend, mit neuen Möglichkeiten |
癸 | Yin-Wasser | Yin-Wasser ist verborgen, es ist das Ende des Alten und der Beginn des Neuen, es steht für Potenzial und Hoffnung |
Irdische Zweige
Zwölf irdische Zweige | Yin Yang Fünf Elemente | Tierkreiszeichen | Position | Zeit | Solarbegriffe |
子 | Yang-Wasser | Maus | Norden | 23:00~01:00 | Starker Schneefall |
丑 | Yin Erde | Ochse | Mitte | 01:00~03:00 | Osamu |
寅 | Yang-Holz | Tiger | Ost | 03:00~05:00 | Frühlingsanfang |
卯 | Yin-Holz | Kaninchen | Ost | 05:00~07:00 | Erwachen der Insekten |
辰 | Yang Erde | Drachen | Mitte | 07:00~09:00 | Qingming |
巳 | Yin-Feuer | Schlange | Süden | 09:00~11:00 | Sommeranfang |
午 | Yang-Feuer | Pferd | Süden | 11:00~13:00 | Getreide im Ohr |
未 | Yin Erde | Schaf | Mitte | 13:00~15:00 | Geringere Hitze |
申 | Yang-Metall | Affe | Westen | 15:00~17:00 | Herbstanfang |
酉 | Yin-Metall | Huhn | Westen | 17:00~19:00 | Weißer Tau |
Nein | Yang Erde | Hund | Mitte | 19:00~21:00 | Kalter Tau |
亥 | Yin-Wasser | Schwein | Norden | 21:00~23:00 | Winteranfang |
Irdische Zweige:Die zwölf Erdzweige bilden einen Zyklus von 12 Jahren, der sich aus der idealisierten Simulation der Umlaufbahn des Jupiters (Jahresstern) ableitet.
Die irdischen Zweige können in drei Kategorien unterteilt werden:
Einstufung | Vier Jahreszeiten Dezember | Zwölf irdische Zweige | |||
Vier Leben | Der erste Monat jedes Quartals | 寅 | 申 | 巳 | 亥 |
Vier positive | Mitte des Monats jedes Quartals | 子 | 午 | 卯 | 酉 |
Vier Bibliotheken | Ende jedes Quartals | 辰 | Nein | 丑 | 未 |
Irdische Zweige, verborgene Stämme
Die Erdzweige sind die Form der Himmelsstämme auf der Erde. Die Erde trägt alle Dinge. Die Erdzweige sind komplexer als die Himmelsstämme. Jeder Erdzweig kann die Energie mehrerer Himmelsstämme enthalten, die als verborgene Stämme der Erdzweige bezeichnet werden.
Je nach Stärke ihrer Kraft können die verborgenen Stämme in den Erdzweigen unterteilt werden in: Ursprüngliches Qi, Mittleres Qi und Rest-Qi.
Irdische Zweige | Ursprüngliches Qi | Mittleres Qi | Rest-Qi |
子 | 癸 | ||
丑 | 己 | 癸 | 辛 |
寅 | 甲 | 丙 | Nein |
卯 | 乙 | ||
辰 | Nein | 乙 | 癸 |
巳 | 丙 | 庚 | Nein |
午 | 丁 | 己 | |
未 | 己 | 丁 | 乙 |
申 | 庚 | 壬 | Nein |
酉 | 辛 | ||
Nein | Nein | 辛 | 丁 |
亥 | 壬 | 甲 |