Pourquoi le signe solaire Bélier commence à l'équinoxe de printemps, tandis que la branche lunaire du bois Yin (寅) commence au début du printemps ?
Cela révèle comment les civilisations agraires orientales et occidentales ont défini l’énergie saisonnière à travers deux cadres d'observation distincts pour la nature.
Système | Méthode de division du temps |
---|---|
Astrologie occidentale | Divise l'année en 12 segments par signes du zodiaque (basé sur le chemin apparent du Soleil à travers les constellations). |
Bazi chinois | Divise l'année en 12 segments par branches lunaires (地支 dìzhī, lié aux termes solaires et aux cycles énergétiques de la Terre). |
Année Pilier | Mois Pilier | Jour Pilier | Pilier du temps | |
Tiges célestes | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
Branches terrestres | 子 | 丑(🌟 Branche Lunaire) | 寅 | 卯 |
Comparaison des systèmes orientaux et occidentaux
Bélier solaire (équinoxe de printemps)
- Timing:Vers le 20 mars, lorsque le soleil traverse l'équateur céleste, marquant l'égalité du jour et de la nuit dans l'hémisphère nord.
- Signification astrologique:En tant que premier signe du zodiaque, le Bélier symbolise renaissance de l'énergie vitale (initiative, percée, renouveau).
- Phénomène naturel:Les plantes poussent, les animaux s'éveillent, en résonance avec les traits de « pionnier » du Bélier.
Bois Yin (寅) dans la branche lunaire (début du printemps)
- Timing:Du 3 au 5 février, lorsque le soleil atteint 315° de longitude écliptique, signalant l'essor de l'énergie géothermique.
- Signification de Bazi:Le mois du Bois Yin (寅) représente vitalité dormante (graines germant sous terre, racines s'étendant).
- Phénomène naturel:La glace reste, mais l'énergie yang s'agite en dessous, reflétant l'élan caché « brise-glace » de Yin Wood.
12 signes du zodiaque × branches lunaires avec dates
Signe solaire | Branche lunaire 1 (Dates) | Attributs 1 | Branche lunaire 2 (Dates) | Attributs 2 | Résumé des caractéristiques clés |
---|---|---|---|---|---|
Verseau (20 janvier - 18 février) | Chou (~5 janvier – 3 février) Un léger rhume au début du printemps | Terre Yin · Trésor | Yin (~4 février – 18 février) Du début du printemps à l'eau de pluie | Bois Yang · Vitalité | Chou: Innovateur ancré Yin: Visionnaire disruptif |
Poissons (19 février - 20 mars) | Yin (~4 février – 5 mars) Du début du printemps au réveil des insectes | Yang Wood · Pionnier | Mao (~6 mars – 20 mars) Réveil des insectes à l'équinoxe de printemps | Bois Yin · Flexibilité | Yin: Rêveur orienté vers l'action Mao:Empathe artistique |
Bélier (21 mars - 19 avril) | Mao (~6 mars – 4 avril) L'éveil des insectes à la fraîcheur verte | Bois Yin · Subtilité | Chen (~5 avril – 19 avril) De la pluie verte fraîche aux grains | Terre Yang · Persistance | Mao:Concurrent intuitif Chen: Chef d'équipe stratégique |
Taureau (20 avril - 20 mai) | Chen (~5 avril – 5 mai) Vert frais pour le début de l'été | Terre Yang · Stabilité | Si (~6 mai – 20 mai) Début de l'été jusqu'aux bourgeons des céréales | Feu Yin · Passion intérieure | Chen:Constructeur lent mais constant Si:Feu créatif caché |
Gémeaux (21 mai - 21 juin) | Si (~6 mai – 5 juin) Début de l'été jusqu'aux grains en épi | Feu Yin · Agilité | Wu (~6 juin – 21 juin) Céréales en épi jusqu'au solstice d'été | Feu Yang · Extraversion | Si:Penseur axé sur la recherche Wu: Maître du réseau |
Cancer (22 juin-22 juillet) | Wu (~6 juin – 6 juillet) Grain dans l'épi à forte chaleur | Feu Yang · Intensité | Wei (~7 juil. – 22 juil.) Grande chaleur au début de l'automne | Terre Yin · Nourrissante | Wu:Protecteur passionné Wei:Soignant silencieux |
Lion (23 juillet - 22 août) | Wei (~7 juillet – 7 août) De la grande chaleur à la fin de la chaleur | Terre Yin · Retenue | Shen (~8 août – 22 août) Fin de la chaleur à White Dew | Métal Yang · Netteté | Wei:Humble influenceur Shen: Stratège audacieux |
Vierge (23 août - 22 septembre) | Shen (~8 août – 7 septembre) De la fin des chaleurs à l'équinoxe d'automne | Métal Yang · Analyse | Toi (~8 septembre – 22 septembre) De l'équinoxe d'automne à la rosée froide | Métal Yin · Perfection | Shen: Analyste systématique Toi: Critique obsédé par les détails |
Balance (23 septembre - 23 octobre) | Toi (~8 septembre – 7 octobre) De l'équinoxe d'automne à la descente des gelées | Métal Yin · Équilibre | Xu (~8 octobre – 23 octobre) Descente de gel au début de l'hiver | Terre Yang · Ordre | Toi: Médiateur harmonieux Xu: Réaliste en matière d'élaboration de règles |
Scorpion (24 octobre - 22 novembre) | Xu (~8 octobre – 6 novembre) Descente de givre vers une neige légère | Terre Yang · Retenue | Salut (~7 novembre – 22 novembre) Neige légère à neige abondante | Eau Yin · Insight | Xu: Contrôleur secret Salut: Détective émotionnel |
Sagittaire (23 novembre - 21 décembre) | Salut (~7 novembre – 6 décembre) Neige légère jusqu'au solstice d'hiver | Eau Yin · Fluidité | Zi (~7 déc. – 21 déc.) Du solstice d'hiver au froid mineur | Eau Yang · Liberté | Salut: Vagabond philosophique Zi: Explorateur de prise de risques |
Capricorne (22 décembre - 19 janvier) | Zi (~22 déc. – 5 janv.) Du solstice d'hiver au grand froid | Eau Yang · Révolution | Chou (~6 janvier – 19 janvier) Un grand froid au début du printemps | Terre Yin · Tradition | Zi: Perturbateur du système Chou: Grimpeur traditionnel |
Fait amusant:Même au sein d'un même mois lunaire (月令), il existe des couches d'énergie cachées ! Le mois peut être divisé en périodes plus petites, régies par différents « troncs cachés » (藏干) qui façonnent les personnalités de manière unique.
Bien que nous n'entrerons pas dans les détails techniques ici, les esprits curieux peuvent explorer les analyses « Sun Sign × Day Master » pour découvrir ces filtres de personnalité cachés.